根据《江阴市锦绣江南环境发展有限公司招聘公告》的有关规定,现将面试候选人名单公布见附件,公布时间2019年6月15—2019年6月17日。名单如下:
| 精英姓名 | 岗位 | 笔试分数 |
| 环境工程师 | 85.5 | |
| 刘成 | 环境工程师 | 84.5 |
| 环境工程师 | 75.5 | |
| 蔡峰 | 环境工程师 | 73.5 |
| 环境工程师 | 73.5 | |
| 殷心波 | 环境工程师 | 72 |
| 电气热控技术人员 | 84.5 | |
| 孟盛龙 | 电气热控技术人员 | 76.5 |
| 电气热控技术人员 | 71 | |
| 凌志峰 | 操作工 | 96 |
| 姜礼兴 | 操作工 | 89.5 |
| 操作工 | 89 | |
| 操作工 | 89 | |
| 操作工 | 86.5 | |
| 操作工 | 84.5 | |
| 操作工 | 83.5 | |
| 操作工 | 83 | |
| 操作工 | 82.5 | |
| 操作工 | 81.5 | |
| 刘庆硕 | 操作工 | 81 |
| 操作工 | 80.5 | |
| 操作工 | 80.5 | |
| 操作工 | 80.5 | |
| 操作工 | 79.5 | |
| 操作工 | 79.5 | |
| 操作工 | 79.5 | |
| 谬凯强 | 操作工 | 77 |
| 蒋啸晨 | 操作工 | 73 |
| 季江伟 | 操作工 | 72.5 |
| 操作工 | 71 | |
| 操作工 | 71 | |
| 操作工 | 71 | |
| 张帏 | 操作工 | 70.5 |
| 操作工 | 70.5 |
备注: 此次面试通知人员按笔试成绩70分及以上标准通知。
